| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 迈阿密国际 | 2:1 | 圣路易斯竞技 | 联盟杯 | 23:30 |
| 那不勒斯足球俱乐部 | 0:0 | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| Bolívar | 0:0 | 东方石油 | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 圣达菲独立 | 0:0 | 马格达莱纳联盟 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| LDU波多维耶霍 | 0:0 | 巴塞罗那SC | 厄瓜多尔杯 | 00:00 |
| 格雷米奥 | 1:0 | 米拉索尔 | 巴西杯 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉体育 | 1:2 | 大都会人 | 委内瑞拉甲级联赛 | 06:30 |
| 基尔梅斯 | 2:0 | 胡胡伊体操击剑俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 圣费利佩联盟 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:4 | 拉卡莱拉联盟 | 智利杯 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | 54:47 | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | 47:43 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 09:00 |
| 莱昂蜜蜂 | — | 哈利斯科宇航员 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太阳 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 圣路易斯波托西圣徒 | — | 坎昆之热 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 萨卡特卡斯矿工 | — | 维多利亚UAT跑者 | 墨西哥LNBP | 10:05 |
| 墨西哥红魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥LNBP | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黄金鱼 | 墨西哥LNBP | 10:15 |
亚洲杯 | 乌克兰 vs 英格兰 VS2026年5月15日 | 卡塔尔 |
澳超 | 乌克兰 vs 英格兰 VS2026年5月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 乌克兰 vs 英格兰 VS2026年5月15日 | 约旦 |
文莱 | 乌克兰 vs 英格兰 1 : 22026年5月15日 | 乌克兰 |
日本 | 乌克兰 vs 英格兰 1 : 22026年5月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | 乌克兰 vs 英格兰 1 : 22026年5月15日 | 巴基斯坦 |
又到了大家开始思考新年目标的时候了。通常包括减肥、戒烟和加入健身房等。
| 排名 | 队伍 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |