| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UMECIT | 0:0 | CD Olimpia | 中北美及加勒比海足聯中美洲盃 | 08:00 |
| Cibao | 0:0 | Cavalier | 中北美及加勒比海足聯加勒比海盃 | 08:00 |
| 國際邁阿密 | 1:1 | 聖路易競技 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球會 | 0:0 | AV Alta FC | 美國USL職業聯賽第一級 | 07:30 |
| Bolívar | 0:0 | 東方石油 | 玻利維亞甲級足球聯賽 | 08:00 |
| 獨立聖塔菲 | 0:0 | 馬格達萊納聯盟 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| LDU Portoviejo | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 彭拿爾 | 4:1 | 蒙特維多流浪者 | 烏拉圭甲級足球聯賽 | 07:00 |
| 格雷米奧 | 1:1 | 米拉索爾 | 巴西盃 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉體育 | 1:2 | 大都會 | 委內瑞拉甲級足球聯賽 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | 54:47 | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人 | 47:43 | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| 萊昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金人 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆之熱 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞大學跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕公牛 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基 | — | 聖路易紅雀 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 曼菲斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:45 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 堪薩斯市皇家 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 格溫內特條紋魚 | 1:3 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人 | 2:1 | 華盛頓國民 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 波士頓紅襪 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
亚洲杯 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊2026年7月15日 | 亚洲杯 |
澳超联赛 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊2026年7月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊2026年7月15日 | 约旦 |
文莱 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 22026年7月15日 | 乌克兰 |
日本 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 22026年7月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 22026年7月15日 | 巴基斯坦 |
新的一年,目标设定是许多人关注的焦点。通常会涵盖健康、习惯养成等领域。
| 排名 | 隊伍 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足球赛事 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳超联赛 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 亚洲杯 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 亚洲杯 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 篮球赛事 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |